令和2年度大学入試の結果をお知らせします。( )の数字は合格者に含まれる既卒生の数です。
              
              <普通科>
              
              
              
                
                  
                    | 大学名 | 合格者 | 大学名 | 合格者 | 
                  
                    | 北見工業 | 1 | 山口 | 1 | 
                  
                    | 室蘭工業 | 2 | 大分 | 1(1) | 
                  
                    | 福島 | 1 | 宮崎 | 1 | 
                  
                    | 茨城 | 1 | 秋田県立 | 1 | 
                  
                    | 宇都宮 | 1(1) | 富山県立 | 1 | 
                  
                    | 千葉 | 1(1) | 静岡県立 | 3 | 
                  
                    | 東京芸術 | 1(1) | 静岡文化芸術 | 3 | 
                  
                    | 富山 | 1 | 愛知県立 | 4 | 
                  
                    | 信州 | 2 | 滋賀県立 | 1 | 
                  
                    | 静岡 | 5(1) | 岡山県立 | 1 | 
                  
                    | 愛知教育 | 6(1) | 福知山公立 | 1 | 
                  
                    | 豊橋技術科学 | 1 | 高知工科 | 1 | 
                  
                    | 岐阜 | 1(1) |  |  | 
                  
                    | 合計 | 43(7) |  |  | 
                
              
              
              
              
              
                
                  
                    | 大学名 | 合格者 | 大学名 | 合格者 | 
                  
                    | 東海 | 6 | 中京 | 19(2) | 
                  
                    | 東洋 | 8 | 中部 | 15 | 
                  
                    | 静岡理工科 | 7(3) | 東海学園 | 38 | 
                  
                    | 聖隷クリストファー | 11 | 豊橋創造 | 13(1) | 
                  
                    | 常葉 | 15 | 名古屋学院 | 48 | 
                  
                    | 愛知 | 61(3) | 名古屋女子 | 23 | 
                  
                    | 愛知学院 | 52(2) | 南山 | 18 | 
                  
                    | 愛知工業 | 19(1) | 名城 | 52(1) | 
                  
                    | 愛知淑徳 | 23 | 鈴鹿医療科学 | 7 | 
                  
                    | 岡崎女子 | 14 | 長浜バイオ | 18 | 
                  
                    | 金城学院 | 19(3) | 京都橘 | 12 | 
                  
                    | 至学館 | 23 | 立命館 | 14(3) | 
                  
                    | 椙山女学園 | 17 | 龍谷 | 8 | 
                  
                    | 大同 | 16(2) | その他※ | 158(19) | 
                  
                    | 合計 | 733(40) |  |  | 
                
              
               ※その他のうち 難関・準難関私大
                慶応義塾、中央、東京理科、明治、同志社、関西
              
              
              
                
                  
                    | 大学名 | 合格者 | 大学名 | 合格者 | 
                  
                    | 愛知学院短 | 3 | 至学館大短 | 9 | 
                  
                    | 愛知大学短大 | 11 | 名古屋女子大短 | 3 | 
                  
                    | 岡崎女短 | 3 | 関西外国語大短 | 2 | 
                  
                    | その他 | 7 | 合計 | 38 | 
                
              
              
              *1(県内10人、県外5人以上の合格者がいる大学)
              *2(2名以上の合格者がいる大学)
              
              
              <生活デザイン科>
              
              
                
                  
                    | 大学名 | 合格者 | 大学名 | 合格者 | 
                  
                    | 愛知学泉 | 1 | 金城学院 | 2 | 
                  
                    | 愛知医療学院短 | 1 | 愛知学泉短 | 4 | 
                  
                    | 愛知大短大 | 3 | 愛知文教女子短 | 1 | 
                  
                    | 岡崎女短 | 3 | 名古屋短 | 1 | 
                  
                    | 名古屋文理大短 | 1 | 合計 | 17 |